瓶 试管 24/48/96微孔板 深孔板 384/1536孔板 - 制冷 制热 适配器

可更换适配器和热适配器

对于所有BioShakeColdPlateHeatPlate 装置,QInstruments 提供高精度适配器板,可完美适配各种标准试管、小瓶、微孔板和其他不同的一次性用品。适配器板经过优化,可完美地将热量传递到一次性用品,并增强所有孔的均匀性和加热或冷却时间。

适配器板的更换可在一分钟内轻松完成。所有适配器在安装到仪器上时都会被自动检测。适配器的分配到特定类别决定了其属性。所有待处理信息和指示均显示在显示屏上。





这里我们概述了与所有
自动化装置兼容的可用标准适配器:

BioShake 3000 | BioShake 3000-T | BioShake 3000-T elm | BioShake D30-T elm | BioShake Q1 | HeatPlate | ColdPlate

微孔板


标准

2016-1021 | 微孔板。平底标准
2016-1022 | 微孔板。平底高底
2016-1032 | 微孔板。96 孔圆底
2016-1033 | 微孔板。96 孔圆底。Greiner
2016-1201 | 微孔板。Corning® 96/320 µl V 型底

PCR 微孔板

2016-1041 | PCR 板。Eppendorf® 96/150µl
2016-1042 | PCR 板。Bio-Rad® 96/150µl
2016-1051 | PCR 板。Eppendorf® 384/40µl

深孔和储存板

2016-1121 | 深孔。Eppendorf® 96/500-1000 µl
2016-1141 | 深孔。BRAND®/Trefflabs® 96/1.1 ml
2016-1151 | 深孔。NUNC®/Axygen® 96/2.0 ml
2016-1161 | 深孔。Axygen® 96/0.6 ml
2016-1171 | 深孔。Abgene® 96/2.2 ml
2016-1172 | 深孔。Abgene®/HJ-Bio®/Greiner® 96/0.8-1.2 ml
2016-1181 | 深孔。Sarstedt® 96/2.2 ml Megablock
2016-1214 | 深孔。 Axygen®/Corning®/StarLab® 96/2.0 ml
2016-1218 | 深孔。Apricot® 96/2.2 ml
2016-1219 | 深孔。KingFisher® 24 孔
2016-1220 | 深孔。KingFisher® 96 孔 V 型底
2016-1231 | 深孔。Axygen® 24/10 ml
2016-1234 | 深孔。Axygen® 96/0.5 ml
2016-1215 | 24 孔。Whatman® Uniplate
2016-1217 | 储存板。NUNC® 96/450 µl

管、条和小瓶


圆锥形

2016-1060 | 试管。15x 5.0 ml
2016-1061 | 试管。24x 2.0 ml。15x 0.5 ml
2016-1062 | 试管。24x 1.5 ml。15x 0.5 ml
2016-1063 | 试管。40x 0.5 ml。28x 0.2 ml
2016-1225 | 试管盖子向上打开。24x 1.5 ml
2016-1229 | 试管盖子向下打开。24x 1.5 ml
2016-1064 | PCR 管/条/板。96x 0.25 ml
2016-1093 | FALCON® 试管。 5x 50 毫升
2016-1094 | FALCON® 管. 12x 15 毫升

圆柱形

2016-1069 | 样品瓶 . 35x 2.0 ml Ø 10.8 mm
2016-1071 | 样品瓶 . 35x 2.0 ml Ø 12 mm
2016-1080 | 样品瓶 . 35x 2.0 ml Ø 12.5 mm
2016-1078 | 样品瓶 . 24x 2.0 ml Ø 12.7 mm
2016-1081 | 样品瓶 . 30x 2.0 ml Ø 13 mm
2016-1072 | 样品瓶 . 24x 4.0 ml Ø 15 mm
2016-1073 | 样品瓶 . 20x 4.0 ml Ø 17 mm
2016-1074 | 样品瓶 . 20x 6.0 毫升 Ø 19 毫米
2016-1083 | 样品瓶 . 8x 20.0 毫升 Ø 23 毫米
2016-1082 | 样品瓶 . 8x 20.0 毫升 Ø 28 毫米
2016-1300 | 玻璃培养皿 . 1x Ø 60 毫米

储液器

2016-1311 | Biomek® 储液器。2x 75.0 毫升
2016-1312 | Biomek® 储液器。4x 40.0 毫升
2016-1315 | Tecan® 储液器。5x 25.0 毫升
2016-1325 | 储液器 DW 平底座
2016-1327 | 储液器 DW 24 金字塔底座
2016-1326 | 储液器 DW 96 金字塔底座
2016-1320 | 储液器 SW 平底座
2016-1328 | 储液器 SW 4 行底座
2016-1329 | 储液器 DW 8 行底座
2016-1330 |储液器 DW 2 柱底座
2016-1331 | 储液器 DW 3 柱底座
2016-1332 | 储液器 DW 4 柱底座
2016-1333 | 储液器 DW 12 柱底座

地址:上海市闵行区申旺路5号A座3楼(永杰商务楼) 邮箱:simon.wang@vancoo-automation.com
沪ICP备2023009396号-4