圆锥形
2016-1060 | 试管。15x 5.0 ml
2016-1061 | 试管。24x 2.0 ml。15x 0.5 ml
2016-1062 | 试管。24x 1.5 ml。15x 0.5 ml
2016-1063 | 试管。40x 0.5 ml。28x 0.2 ml
2016-1225 | 试管盖子向上打开。24x 1.5 ml
2016-1229 | 试管盖子向下打开。24x 1.5 ml
2016-1064 | PCR 管/条/板。96x 0.25 ml
2016-1093 | FALCON® 试管。 5x 50 毫升
2016-1094 | FALCON® 管. 12x 15 毫升
圆柱形
2016-1069 | 样品瓶 . 35x 2.0 ml Ø 10.8 mm
2016-1071 | 样品瓶 . 35x 2.0 ml Ø 12 mm
2016-1080 | 样品瓶 . 35x 2.0 ml Ø 12.5 mm
2016-1078 | 样品瓶 . 24x 2.0 ml Ø 12.7 mm
2016-1081 | 样品瓶 . 30x 2.0 ml Ø 13 mm
2016-1072 | 样品瓶 . 24x 4.0 ml Ø 15 mm
2016-1073 | 样品瓶 . 20x 4.0 ml Ø 17 mm
2016-1074 | 样品瓶 . 20x 6.0 毫升 Ø 19 毫米
2016-1083 | 样品瓶 . 8x 20.0 毫升 Ø 23 毫米
2016-1082 | 样品瓶 . 8x 20.0 毫升 Ø 28 毫米
2016-1300 | 玻璃培养皿 . 1x Ø 60 毫米
储液器
2016-1311 | Biomek® 储液器。2x 75.0 毫升
2016-1312 | Biomek® 储液器。4x 40.0 毫升
2016-1315 | Tecan® 储液器。5x 25.0 毫升
2016-1325 | 储液器 DW 平底座
2016-1327 | 储液器 DW 24 金字塔底座
2016-1326 | 储液器 DW 96 金字塔底座
2016-1320 | 储液器 SW 平底座
2016-1328 | 储液器 SW 4 行底座
2016-1329 | 储液器 DW 8 行底座
2016-1330 |储液器 DW 2 柱底座
2016-1331 | 储液器 DW 3 柱底座
2016-1332 | 储液器 DW 4 柱底座
2016-1333 | 储液器 DW 12 柱底座